Super Division Messieurs - Classement, Résultats & Calendrier

Classement Super Messieurs

Pos Equipe MJ MG MP MIG MIP SIG SIP Points
1 P.W. Diest 13 9 0 61 17 199 81 35
2 TTC Sokah Hoboken 13 9 0 58 20 195 89 35
3 Mondial Express Virton 12 8 0 57 15 189 73 32
4 TT Vedrinamur 13 7 4 45 33 157 128 29
5 Palette Patria Castellinoise 13 7 4 43 35 160 132 29
6 Logis Auderghem TT 13 5 4 44 34 150 125 27
7 CTT Tiege 13 3 8 26 52 102 174 21
8 AF Royal Charleroi Villette 12 2 8 27 45 113 157 18
9 TTC Hasselt 13 1 10 17 61 76 200 17
10 TTC Schulen 13 0 13 6 72 46 228 13

Calendrier & Résultats Super Messieurs



Date Equipe visitée Equipe visiteuse Score
2019-09-11 à 20:00:00 Sokah Tiege 6-0
2019-09-15 à 14:30:00 Diest Logis Auderghem 3-3
2019-09-07 à 18:00:00 Virton Vedrinamur 3-3
2019-09-13 à 20:00:00 La Villette Castellinoise 2-4
2019-09-15 à 17:30:00 Schulen Hasselt 1-5