Super Division Dames - Classement, Résultats & Calendrier

Classement Super Dames

Pos Equipe MJ MG MP MIG MIP SIG SIP Points
1 TT Vedrinamur A 17 13 1 124 46 414 216 46
2 KTTC A.F.P. Antwerpen A 17 13 3 110 60 363 226 44
3 CTT Tiege A 18 9 4 106 74 383 278 41
4 Royal CTT Astrid Herstal A 17 11 4 103 67 345 272 41
5 Palette Neufvilles Senne A 18 9 7 93 87 341 327 38
6 TT Dinez A 18 7 9 83 97 322 356 34
7 Malonne A 17 7 8 80 90 311 331 33
8 AF Royal Charleroi Villette A 17 6 9 83 87 311 328 31
9 TTC Nodo A 17 6 8 79 91 294 321 31
10 KTTV Lipalet A 17 2 13 53 117 232 399 23
11 TTC Schulen A 18 1 17 43 137 209 453 20
12 TT Jamoigne Asbl A (af) 11 4 5 53 57 195 213 21

Calendrier & Résultats Super Dames



Date Equipe visitée Equipe visiteuse Score
2019-09-14 à 13:00:00 La Villette A AFP Antwerpen A 4-6
2019-10-06 à 12:00:00 Jamoigne A Malonne A 8-2 (af)
2019-10-26 à 14:00:00 Nodo A Astrid A 6-4
2019-09-14 à 13:00:00 Lipalet A Neufvilles Senne A 5-5
2019-09-14 à 13:00:00 Dinez A Schulen A 4-6
2019-10-26 à 13:00:00 Vedrinamur A Tiege A 5-5